Go to file
2025-04-25 15:23:38 +02:00
doku First Commit 2023-03-22 21:49:55 +01:00
counter.py First Commit 2023-03-22 21:49:55 +01:00
counter.ui First Commit 2023-03-22 21:49:55 +01:00
gui.py First Commit 2023-03-22 21:49:55 +01:00
README.md First Commit 2023-03-22 21:49:55 +01:00
requirements.txt requirements eingefügt 2025-04-25 15:23:38 +02:00

jfsCounter

GUI für den jfsESP_counter

s1000 sets timebase to 1ms o10000 sets output to 10kHz output is >Value<\n in Hertz