Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
3733c95147 gepumpe menge angezeigt 2025-07-10 21:26:27 +02:00
e3cf7c363a schlauch und flowrate ok 2025-07-09 23:33:59 +02:00
05236edd70 aufgeräumt 2025-07-09 22:48:52 +02:00
45d4f7e090 tubid now ok 2025-07-09 22:41:40 +02:00
eda8510721 schlauch noch nicht ok 2025-07-09 21:23:50 +02:00
398e99d51a Remove virtual environment from Git tracking 2025-07-08 23:33:21 +02:00
750012a9fb pumpe ok 2025-07-08 23:09:48 +02:00
d5a772f36b readme added 2025-07-07 23:44:30 +02:00
78349df70b Initial commit - Arduino pH Controller Projekt 2025-07-07 23:23:03 +02:00