144 KiB
144 KiB
| 1 | baseline | darkline | nmscale | p1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.0 | 3919.0 | 320.0 | 3921 |
| 3 | 1 | 0.0 | 3915.0 | 320.1329542377471 | 3918 |
| 4 | 2 | 0.0 | 3916.0 | 320.2659084754942 | 3917 |
| 5 | 3 | 0.0 | 3916.0 | 320.3988627132413 | 3918 |
| 6 | 4 | 0.0 | 3921.0 | 320.53181695098834 | 3923 |
| 7 | 5 | 0.0 | 3917.0 | 320.6647711887355 | 3920 |
| 8 | 6 | 0.0 | 3917.0 | 320.79772542648254 | 3919 |
| 9 | 7 | 0.0 | 3916.0 | 320.9306796642296 | 3920 |
| 10 | 8 | 0.0 | 3916.0 | 321.0636339019767 | 3919 |
| 11 | 9 | 0.0 | 3917.0 | 321.1965881397238 | 3920 |
| 12 | 10 | 0.0 | 3916.0 | 321.3295423774709 | 3918 |
| 13 | 11 | 0.0 | 3916.0 | 321.46249661521796 | 3919 |
| 14 | 12 | 0.0 | 3915.0 | 321.5954508529651 | 3918 |
| 15 | 13 | 0.0 | 3917.0 | 321.72840509071216 | 3919 |
| 16 | 14 | 0.0 | 3916.0 | 321.86135932845923 | 3918 |
| 17 | 15 | 0.0 | 3916.0 | 321.99431356620636 | 3919 |
| 18 | 16 | 0.0 | 3917.0 | 322.12726780395343 | 3918 |
| 19 | 17 | 0.0 | 3917.0 | 322.2602220417005 | 3919 |
| 20 | 18 | 0.0 | 3916.0 | 322.39317627944763 | 3918 |
| 21 | 19 | 0.0 | 3917.0 | 322.5261305171947 | 3919 |
| 22 | 20 | 0.0 | 3917.0 | 322.6590847549418 | 3918 |
| 23 | 21 | 0.0 | 3917.0 | 322.79203899268884 | 3920 |
| 24 | 22 | 0.0 | 3917.0 | 322.924993230436 | 3919 |
| 25 | 23 | 0.0 | 3917.0 | 323.05794746818304 | 3919 |
| 26 | 24 | 0.0 | 3916.0 | 323.1909017059301 | 3917 |
| 27 | 25 | 0.0 | 3917.0 | 323.32385594367724 | 3919 |
| 28 | 26 | 0.0 | 3916.0 | 323.4568101814243 | 3922 |
| 29 | 27 | 0.0 | 3917.0 | 323.5897644191714 | 3918 |
| 30 | 28 | 0.0 | 3916.0 | 323.7227186569185 | 3918 |
| 31 | 29 | 0.0 | 3918.0 | 323.8556728946656 | 3919 |
| 32 | 30 | 0.0 | 3915.0 | 323.98862713241266 | 3918 |
| 33 | 31 | 0.0 | 3917.0 | 324.1215813701598 | 3919 |
| 34 | 32 | 0.0 | 3915.0 | 324.25453560790686 | 3915 |
| 35 | 33 | 0.0 | 3917.0 | 324.38748984565393 | 3915 |
| 36 | 34 | 0.0 | 3917.0 | 324.520444083401 | 3915 |
| 37 | 35 | 0.0 | 3917.0 | 324.65339832114813 | 3916 |
| 38 | 36 | 0.0 | 3917.0 | 324.7863525588952 | 3915 |
| 39 | 37 | 0.0 | 3917.0 | 324.9193067966423 | 3914 |
| 40 | 38 | 0.0 | 3917.0 | 325.0522610343894 | 3913 |
| 41 | 39 | 0.0 | 3917.0 | 325.1852152721365 | 3914 |
| 42 | 40 | 0.0 | 3915.0 | 325.31816950988355 | 3914 |
| 43 | 41 | 0.0 | 3917.0 | 325.4511237476307 | 3915 |
| 44 | 42 | 0.0 | 3918.0 | 325.58407798537775 | 3914 |
| 45 | 43 | 0.0 | 3917.0 | 325.7170322231248 | 3914 |
| 46 | 44 | 0.0 | 3916.0 | 325.84998646087195 | 3914 |
| 47 | 45 | 0.0 | 3917.0 | 325.982940698619 | 3915 |
| 48 | 46 | 0.0 | 3918.0 | 326.1158949363661 | 3914 |
| 49 | 47 | 0.0 | 3917.0 | 326.24884917411316 | 3915 |
| 50 | 48 | 0.0 | 3916.0 | 326.3818034118603 | 3914 |
| 51 | 49 | 0.0 | 3917.0 | 326.51475764960736 | 3915 |
| 52 | 50 | 0.0 | 3917.0 | 326.64771188735443 | 3913 |
| 53 | 51 | 0.0 | 3918.0 | 326.78066612510156 | 3917 |
| 54 | 52 | 0.0 | 3915.0 | 326.91362036284863 | 3912 |
| 55 | 53 | 0.0 | 3916.0 | 327.0465746005957 | 3915 |
| 56 | 54 | 0.0 | 3917.0 | 327.17952883834283 | 3914 |
| 57 | 55 | 0.0 | 3918.0 | 327.3124830760899 | 3915 |
| 58 | 56 | 0.0 | 3916.0 | 327.445437313837 | 3913 |
| 59 | 57 | 0.0 | 3916.0 | 327.5783915515841 | 3915 |
| 60 | 58 | 0.0 | 3916.0 | 327.7113457893312 | 3915 |
| 61 | 59 | 0.0 | 3917.0 | 327.84430002707825 | 3915 |
| 62 | 60 | 0.0 | 3915.0 | 327.9772542648253 | 3914 |
| 63 | 61 | 0.0 | 3917.0 | 328.11020850257245 | 3915 |
| 64 | 62 | 0.0 | 3916.0 | 328.2431627403195 | 3913 |
| 65 | 63 | 0.0 | 3916.0 | 328.3761169780666 | 3916 |
| 66 | 64 | 0.0 | 3917.0 | 328.5090712158137 | 3914 |
| 67 | 65 | 0.0 | 3916.0 | 328.6420254535608 | 3914 |
| 68 | 66 | 0.0 | 3916.0 | 328.77497969130786 | 3913 |
| 69 | 67 | 0.0 | 3917.0 | 328.907933929055 | 3915 |
| 70 | 68 | 0.0 | 3916.0 | 329.04088816680206 | 3914 |
| 71 | 69 | 0.0 | 3917.0 | 329.17384240454913 | 3914 |
| 72 | 70 | 0.0 | 3916.0 | 329.30679664229626 | 3914 |
| 73 | 71 | 0.0 | 3917.0 | 329.43975088004333 | 3914 |
| 74 | 72 | 0.0 | 3916.0 | 329.5727051177904 | 3914 |
| 75 | 73 | 0.0 | 3917.0 | 329.7056593555375 | 3915 |
| 76 | 74 | 0.0 | 3916.0 | 329.8386135932846 | 3915 |
| 77 | 75 | 0.0 | 3917.0 | 329.9715678310317 | 3914 |
| 78 | 76 | 0.0 | 3916.0 | 330.10452206877875 | 3917 |
| 79 | 77 | 0.0 | 3917.0 | 330.2374763065259 | 3914 |
| 80 | 78 | 0.0 | 3915.0 | 330.37043054427295 | 3915 |
| 81 | 79 | 0.0 | 3916.0 | 330.50338478202 | 3915 |
| 82 | 80 | 0.0 | 3916.0 | 330.63633901976715 | 3914 |
| 83 | 81 | 0.0 | 3918.0 | 330.7692932575142 | 3914 |
| 84 | 82 | 0.0 | 3917.0 | 330.9022474952613 | 3914 |
| 85 | 83 | 0.0 | 3917.0 | 331.0352017330084 | 3913 |
| 86 | 84 | 0.0 | 3917.0 | 331.1681559707555 | 3913 |
| 87 | 85 | 0.0 | 3916.0 | 331.30111020850256 | 3914 |
| 88 | 86 | 0.0 | 3917.0 | 331.43406444624964 | 3915 |
| 89 | 87 | 0.0 | 3918.0 | 331.56701868399676 | 3915 |
| 90 | 88 | 0.0 | 3916.0 | 331.69997292174384 | 3913 |
| 91 | 89 | 0.0 | 3916.0 | 331.8329271594909 | 3915 |
| 92 | 90 | 0.0 | 3915.0 | 331.96588139723804 | 3915 |
| 93 | 91 | 0.0 | 3918.0 | 332.0988356349851 | 3916 |
| 94 | 92 | 0.0 | 3916.0 | 332.2317898727322 | 3914 |
| 95 | 93 | 0.0 | 3917.0 | 332.3647441104793 | 3914 |
| 96 | 94 | 0.0 | 3916.0 | 332.4976983482264 | 3914 |
| 97 | 95 | 0.0 | 3916.0 | 332.63065258597345 | 3915 |
| 98 | 96 | 0.0 | 3916.0 | 332.7636068237206 | 3913 |
| 99 | 97 | 0.0 | 3917.0 | 332.89656106146765 | 3915 |
| 100 | 98 | 0.0 | 3916.0 | 333.0295152992147 | 3914 |
| 101 | 99 | 0.0 | 3918.0 | 333.1624695369618 | 3916 |
| 102 | 100 | 0.0 | 3915.0 | 333.2954237747089 | 3914 |
| 103 | 101 | 0.0 | 3919.0 | 333.428378012456 | 3917 |
| 104 | 102 | 0.0 | 3913.0 | 333.56133225020307 | 3911 |
| 105 | 103 | 0.0 | 3916.0 | 333.6942864879502 | 3915 |
| 106 | 104 | 0.0 | 3916.0 | 333.82724072569727 | 3914 |
| 107 | 105 | 0.0 | 3917.0 | 333.96019496344434 | 3915 |
| 108 | 106 | 0.0 | 3917.0 | 334.09314920119147 | 3914 |
| 109 | 107 | 0.0 | 3917.0 | 334.22610343893854 | 3916 |
| 110 | 108 | 0.0 | 3916.0 | 334.3590576766856 | 3914 |
| 111 | 109 | 0.0 | 3916.0 | 334.49201191443274 | 3915 |
| 112 | 110 | 0.0 | 3916.0 | 334.6249661521798 | 3913 |
| 113 | 111 | 0.0 | 3917.0 | 334.7579203899269 | 3915 |
| 114 | 112 | 0.0 | 3916.0 | 334.89087462767395 | 3914 |
| 115 | 113 | 0.0 | 3917.0 | 335.0238288654211 | 3916 |
| 116 | 114 | 0.0 | 3916.0 | 335.15678310316815 | 3912 |
| 117 | 115 | 0.0 | 3916.0 | 335.2897373409152 | 3915 |
| 118 | 116 | 0.0 | 3916.0 | 335.42269157866235 | 3914 |
| 119 | 117 | 0.0 | 3917.0 | 335.5556458164094 | 3915 |
| 120 | 118 | 0.0 | 3916.0 | 335.6886000541565 | 3914 |
| 121 | 119 | 0.0 | 3917.0 | 335.8215542919036 | 3915 |
| 122 | 120 | 0.0 | 3915.0 | 335.9545085296507 | 3913 |
| 123 | 121 | 0.0 | 3917.0 | 336.08746276739777 | 3915 |
| 124 | 122 | 0.0 | 3914.0 | 336.2204170051449 | 3914 |
| 125 | 123 | 0.0 | 3917.0 | 336.35337124289197 | 3915 |
| 126 | 124 | 0.0 | 3916.0 | 336.48632548063904 | 3914 |
| 127 | 125 | 0.0 | 3917.0 | 336.6192797183861 | 3916 |
| 128 | 126 | 0.0 | 3915.0 | 336.75223395613324 | 3916 |
| 129 | 127 | 0.0 | 3916.0 | 336.8851881938803 | 3913 |
| 130 | 128 | 0.0 | 3915.0 | 337.0181424316274 | 3913 |
| 131 | 129 | 0.0 | 3916.0 | 337.1510966693745 | 3914 |
| 132 | 130 | 0.0 | 3915.0 | 337.2840509071216 | 3914 |
| 133 | 131 | 0.0 | 3916.0 | 337.41700514486865 | 3914 |
| 134 | 132 | 0.0 | 3916.0 | 337.5499593826158 | 3914 |
| 135 | 133 | 0.0 | 3917.0 | 337.68291362036285 | 3916 |
| 136 | 134 | 0.0 | 3917.0 | 337.8158678581099 | 3914 |
| 137 | 135 | 0.0 | 3916.0 | 337.94882209585705 | 3915 |
| 138 | 136 | 0.0 | 3916.0 | 338.0817763336041 | 3914 |
| 139 | 137 | 0.0 | 3918.0 | 338.2147305713512 | 3916 |
| 140 | 138 | 0.0 | 3918.0 | 338.34768480909827 | 3915 |
| 141 | 139 | 0.0 | 3917.0 | 338.4806390468454 | 3917 |
| 142 | 140 | 0.0 | 3917.0 | 338.61359328459247 | 3913 |
| 143 | 141 | 0.0 | 3916.0 | 338.74654752233954 | 3914 |
| 144 | 142 | 0.0 | 3916.0 | 338.87950176008667 | 3914 |
| 145 | 143 | 0.0 | 3915.0 | 339.01245599783374 | 3915 |
| 146 | 144 | 0.0 | 3916.0 | 339.1454102355808 | 3913 |
| 147 | 145 | 0.0 | 3917.0 | 339.27836447332794 | 3913 |
| 148 | 146 | 0.0 | 3917.0 | 339.411318711075 | 3913 |
| 149 | 147 | 0.0 | 3916.0 | 339.5442729488221 | 3915 |
| 150 | 148 | 0.0 | 3915.0 | 339.6772271865692 | 3914 |
| 151 | 149 | 0.0 | 3918.0 | 339.8101814243163 | 3915 |
| 152 | 150 | 0.0 | 3916.0 | 339.94313566206336 | 3913 |
| 153 | 151 | 0.0 | 3919.0 | 340.0760898998104 | 3919 |
| 154 | 152 | 0.0 | 3914.0 | 340.20904413755756 | 3912 |
| 155 | 153 | 0.0 | 3917.0 | 340.3419983753046 | 3915 |
| 156 | 154 | 0.0 | 3916.0 | 340.4749526130517 | 3913 |
| 157 | 155 | 0.0 | 3917.0 | 340.6079068507988 | 3915 |
| 158 | 156 | 0.0 | 3915.0 | 340.7408610885459 | 3914 |
| 159 | 157 | 0.0 | 3917.0 | 340.87381532629297 | 3915 |
| 160 | 158 | 0.0 | 3915.0 | 341.0067695640401 | 3914 |
| 161 | 159 | 0.0 | 3917.0 | 341.13972380178717 | 3916 |
| 162 | 160 | 0.0 | 3916.0 | 341.27267803953424 | 3913 |
| 163 | 161 | 0.0 | 3917.0 | 341.40563227728137 | 3913 |
| 164 | 162 | 0.0 | 3916.0 | 341.53858651502844 | 3914 |
| 165 | 163 | 0.0 | 3916.0 | 341.6715407527755 | 3915 |
| 166 | 164 | 0.0 | 3916.0 | 341.8044949905226 | 3914 |
| 167 | 165 | 0.0 | 3917.0 | 341.9374492282697 | 3914 |
| 168 | 166 | 0.0 | 3916.0 | 342.0704034660168 | 3915 |
| 169 | 167 | 0.0 | 3916.0 | 342.20335770376386 | 3913 |
| 170 | 168 | 0.0 | 3916.0 | 342.336311941511 | 3914 |
| 171 | 169 | 0.0 | 3916.0 | 342.46926617925806 | 3914 |
| 172 | 170 | 0.0 | 3916.0 | 342.6022204170051 | 3914 |
| 173 | 171 | 0.0 | 3917.0 | 342.73517465475226 | 3914 |
| 174 | 172 | 0.0 | 3917.0 | 342.8681288924993 | 3915 |
| 175 | 173 | 0.0 | 3917.0 | 343.0010831302464 | 3915 |
| 176 | 174 | 0.0 | 3916.0 | 343.1340373679935 | 3913 |
| 177 | 175 | 0.0 | 3917.0 | 343.2669916057406 | 3915 |
| 178 | 176 | 0.0 | 3918.0 | 343.39994584348767 | 3916 |
| 179 | 177 | 0.0 | 3917.0 | 343.53290008123474 | 3913 |
| 180 | 178 | 0.0 | 3916.0 | 343.66585431898187 | 3913 |
| 181 | 179 | 0.0 | 3917.0 | 343.79880855672894 | 3914 |
| 182 | 180 | 0.0 | 3915.0 | 343.931762794476 | 3914 |
| 183 | 181 | 0.0 | 3917.0 | 344.06471703222314 | 3914 |
| 184 | 182 | 0.0 | 3915.0 | 344.1976712699702 | 3914 |
| 185 | 183 | 0.0 | 3917.0 | 344.3306255077173 | 3915 |
| 186 | 184 | 0.0 | 3917.0 | 344.4635797454644 | 3913 |
| 187 | 185 | 0.0 | 3918.0 | 344.5965339832115 | 3915 |
| 188 | 186 | 0.0 | 3916.0 | 344.72948822095856 | 3913 |
| 189 | 187 | 0.0 | 3916.0 | 344.8624424587057 | 3915 |
| 190 | 188 | 0.0 | 3916.0 | 344.99539669645276 | 3914 |
| 191 | 189 | 0.0 | 3917.0 | 345.12835093419983 | 3914 |
| 192 | 190 | 0.0 | 3917.0 | 345.2613051719469 | 3913 |
| 193 | 191 | 0.0 | 3916.0 | 345.39425940969403 | 3916 |
| 194 | 192 | 0.0 | 3917.0 | 345.5272136474411 | 3913 |
| 195 | 193 | 0.0 | 3916.0 | 345.6601678851882 | 3913 |
| 196 | 194 | 0.0 | 3916.0 | 345.7931221229353 | 3913 |
| 197 | 195 | 0.0 | 3916.0 | 345.9260763606824 | 3913 |
| 198 | 196 | 0.0 | 3915.0 | 346.05903059842944 | 3914 |
| 199 | 197 | 0.0 | 3917.0 | 346.1919848361766 | 3913 |
| 200 | 198 | 0.0 | 3916.0 | 346.32493907392364 | 3914 |
| 201 | 199 | 0.0 | 3916.0 | 346.4578933116707 | 3914 |
| 202 | 200 | 0.0 | 3916.0 | 346.59084754941784 | 3913 |
| 203 | 201 | 0.0 | 3919.0 | 346.7238017871649 | 3916 |
| 204 | 202 | 0.0 | 3914.0 | 346.856756024912 | 3911 |
| 205 | 203 | 0.0 | 3916.0 | 346.98971026265906 | 3914 |
| 206 | 204 | 0.0 | 3916.0 | 347.1226645004062 | 3914 |
| 207 | 205 | 0.0 | 3918.0 | 347.25561873815326 | 3914 |
| 208 | 206 | 0.0 | 3916.0 | 347.38857297590033 | 3913 |
| 209 | 207 | 0.0 | 3917.0 | 347.52152721364746 | 3914 |
| 210 | 208 | 0.0 | 3916.0 | 347.65448145139453 | 3914 |
| 211 | 209 | 0.0 | 3917.0 | 347.7874356891416 | 3914 |
| 212 | 210 | 0.0 | 3916.0 | 347.92038992688873 | 3913 |
| 213 | 211 | 0.0 | 3918.0 | 348.0533441646358 | 3914 |
| 214 | 212 | 0.0 | 3915.0 | 348.1862984023829 | 3913 |
| 215 | 213 | 0.0 | 3916.0 | 348.31925264013 | 3913 |
| 216 | 214 | 0.0 | 3917.0 | 348.4522068778771 | 3913 |
| 217 | 215 | 0.0 | 3917.0 | 348.58516111562415 | 3914 |
| 218 | 216 | 0.0 | 3916.0 | 348.7181153533712 | 3913 |
| 219 | 217 | 0.0 | 3917.0 | 348.85106959111835 | 3914 |
| 220 | 218 | 0.0 | 3917.0 | 348.9840238288654 | 3913 |
| 221 | 219 | 0.0 | 3916.0 | 349.1169780666125 | 3914 |
| 222 | 220 | 0.0 | 3918.0 | 349.2499323043596 | 3914 |
| 223 | 221 | 0.0 | 3917.0 | 349.3828865421067 | 3915 |
| 224 | 222 | 0.0 | 3916.0 | 349.51584077985376 | 3913 |
| 225 | 223 | 0.0 | 3917.0 | 349.6487950176009 | 3914 |
| 226 | 224 | 0.0 | 3917.0 | 349.78174925534796 | 3913 |
| 227 | 225 | 0.0 | 3917.0 | 349.91470349309503 | 3914 |
| 228 | 226 | 0.0 | 3917.0 | 350.04765773084216 | 3915 |
| 229 | 227 | 0.0 | 3916.0 | 350.18061196858923 | 3913 |
| 230 | 228 | 0.0 | 3916.0 | 350.3135662063363 | 3915 |
| 231 | 229 | 0.0 | 3916.0 | 350.4465204440834 | 3914 |
| 232 | 230 | 0.0 | 3916.0 | 350.5794746818305 | 3914 |
| 233 | 231 | 0.0 | 3916.0 | 350.7124289195776 | 3914 |
| 234 | 232 | 0.0 | 3916.0 | 350.84538315732465 | 3912 |
| 235 | 233 | 0.0 | 3917.0 | 350.9783373950718 | 3914 |
| 236 | 234 | 0.0 | 3916.0 | 351.11129163281885 | 3913 |
| 237 | 235 | 0.0 | 3917.0 | 351.2442458705659 | 3915 |
| 238 | 236 | 0.0 | 3917.0 | 351.37720010831305 | 3914 |
| 239 | 237 | 0.0 | 3917.0 | 351.5101543460601 | 3915 |
| 240 | 238 | 0.0 | 3917.0 | 351.6431085838072 | 3913 |
| 241 | 239 | 0.0 | 3915.0 | 351.7760628215543 | 3913 |
| 242 | 240 | 0.0 | 3916.0 | 351.9090170593014 | 3912 |
| 243 | 241 | 0.0 | 3916.0 | 352.04197129704846 | 3913 |
| 244 | 242 | 0.0 | 3916.0 | 352.17492553479553 | 3913 |
| 245 | 243 | 0.0 | 3917.0 | 352.30787977254266 | 3914 |
| 246 | 244 | 0.0 | 3916.0 | 352.44083401028973 | 3913 |
| 247 | 245 | 0.0 | 3916.0 | 352.5737882480368 | 3913 |
| 248 | 246 | 0.0 | 3915.0 | 352.70674248578393 | 3913 |
| 249 | 247 | 0.0 | 3917.0 | 352.839696723531 | 3914 |
| 250 | 248 | 0.0 | 3915.0 | 352.9726509612781 | 3914 |
| 251 | 249 | 0.0 | 3917.0 | 353.1056051990252 | 3915 |
| 252 | 250 | 0.0 | 3917.0 | 353.2385594367723 | 3913 |
| 253 | 251 | 0.0 | 3918.0 | 353.37151367451935 | 3916 |
| 254 | 252 | 0.0 | 3915.0 | 353.5044679122665 | 3911 |
| 255 | 253 | 0.0 | 3917.0 | 353.63742215001355 | 3913 |
| 256 | 254 | 0.0 | 3916.0 | 353.7703763877606 | 3912 |
| 257 | 255 | 0.0 | 3918.0 | 353.9033306255077 | 3914 |
| 258 | 256 | 0.0 | 3916.0 | 354.0362848632548 | 3913 |
| 259 | 257 | 0.0 | 3917.0 | 354.1692391010019 | 3914 |
| 260 | 258 | 0.0 | 3917.0 | 354.30219333874896 | 3913 |
| 261 | 259 | 0.0 | 3916.0 | 354.4351475764961 | 3913 |
| 262 | 260 | 0.0 | 3915.0 | 354.56810181424316 | 3912 |
| 263 | 261 | 0.0 | 3916.0 | 354.70105605199024 | 3914 |
| 264 | 262 | 0.0 | 3916.0 | 354.83401028973736 | 3914 |
| 265 | 263 | 0.0 | 3916.0 | 354.96696452748444 | 3914 |
| 266 | 264 | 0.0 | 3917.0 | 355.0999187652315 | 3914 |
| 267 | 265 | 0.0 | 3917.0 | 355.23287300297864 | 3914 |
| 268 | 266 | 0.0 | 3917.0 | 355.3658272407257 | 3912 |
| 269 | 267 | 0.0 | 3918.0 | 355.4987814784728 | 3914 |
| 270 | 268 | 0.0 | 3917.0 | 355.63173571621985 | 3914 |
| 271 | 269 | 0.0 | 3917.0 | 355.764689953967 | 3914 |
| 272 | 270 | 0.0 | 3917.0 | 355.89764419171405 | 3913 |
| 273 | 271 | 0.0 | 3917.0 | 356.0305984294611 | 3913 |
| 274 | 272 | 0.0 | 3915.0 | 356.16355266720825 | 3914 |
| 275 | 273 | 0.0 | 3917.0 | 356.2965069049553 | 3913 |
| 276 | 274 | 0.0 | 3916.0 | 356.4294611427024 | 3914 |
| 277 | 275 | 0.0 | 3917.0 | 356.5624153804495 | 3915 |
| 278 | 276 | 0.0 | 3916.0 | 356.6953696181966 | 3916 |
| 279 | 277 | 0.0 | 3917.0 | 356.82832385594367 | 3912 |
| 280 | 278 | 0.0 | 3916.0 | 356.9612780936908 | 3914 |
| 281 | 279 | 0.0 | 3917.0 | 357.09423233143787 | 3913 |
| 282 | 280 | 0.0 | 3916.0 | 357.22718656918494 | 3912 |
| 283 | 281 | 0.0 | 3916.0 | 357.360140806932 | 3913 |
| 284 | 282 | 0.0 | 3916.0 | 357.49309504467914 | 3913 |
| 285 | 283 | 0.0 | 3918.0 | 357.6260492824262 | 3914 |
| 286 | 284 | 0.0 | 3915.0 | 357.7590035201733 | 3913 |
| 287 | 285 | 0.0 | 3917.0 | 357.8919577579204 | 3914 |
| 288 | 286 | 0.0 | 3916.0 | 358.0249119956675 | 3912 |
| 289 | 287 | 0.0 | 3917.0 | 358.15786623341455 | 3913 |
| 290 | 288 | 0.0 | 3917.0 | 358.2908204711617 | 3913 |
| 291 | 289 | 0.0 | 3918.0 | 358.42377470890875 | 3913 |
| 292 | 290 | 0.0 | 3916.0 | 358.5567289466558 | 3913 |
| 293 | 291 | 0.0 | 3917.0 | 358.68968318440295 | 3914 |
| 294 | 292 | 0.0 | 3916.0 | 358.82263742215 | 3913 |
| 295 | 293 | 0.0 | 3916.0 | 358.9555916598971 | 3913 |
| 296 | 294 | 0.0 | 3917.0 | 359.08854589764417 | 3913 |
| 297 | 295 | 0.0 | 3917.0 | 359.2215001353913 | 3913 |
| 298 | 296 | 0.0 | 3916.0 | 359.35445437313837 | 3911 |
| 299 | 297 | 0.0 | 3915.0 | 359.48740861088544 | 3912 |
| 300 | 298 | 0.0 | 3916.0 | 359.62036284863257 | 3913 |
| 301 | 299 | 0.0 | 3917.0 | 359.75331708637964 | 3913 |
| 302 | 300 | 0.0 | 3916.0 | 359.8862713241267 | 3913 |
| 303 | 301 | 0.0 | 3920.0 | 360.01922556187384 | 3917 |
| 304 | 302 | 0.0 | 3915.0 | 360.1521797996209 | 3910 |
| 305 | 303 | 0.0 | 3916.0 | 360.285134037368 | 3913 |
| 306 | 304 | 0.0 | 3916.0 | 360.4180882751151 | 3912 |
| 307 | 305 | 0.0 | 3918.0 | 360.5510425128622 | 3913 |
| 308 | 306 | 0.0 | 3917.0 | 360.68399675060925 | 3912 |
| 309 | 307 | 0.0 | 3916.0 | 360.8169509883563 | 3913 |
| 310 | 308 | 0.0 | 3916.0 | 360.94990522610345 | 3911 |
| 311 | 309 | 0.0 | 3917.0 | 361.0828594638505 | 3912 |
| 312 | 310 | 0.0 | 3916.0 | 361.2158137015976 | 3911 |
| 313 | 311 | 0.0 | 3916.0 | 361.3487679393447 | 3914 |
| 314 | 312 | 0.0 | 3916.0 | 361.4817221770918 | 3912 |
| 315 | 313 | 0.0 | 3917.0 | 361.61467641483887 | 3914 |
| 316 | 314 | 0.0 | 3916.0 | 361.747630652586 | 3912 |
| 317 | 315 | 0.0 | 3917.0 | 361.88058489033307 | 3913 |
| 318 | 316 | 0.0 | 3916.0 | 362.01353912808014 | 3912 |
| 319 | 317 | 0.0 | 3917.0 | 362.14649336582727 | 3913 |
| 320 | 318 | 0.0 | 3916.0 | 362.27944760357434 | 3911 |
| 321 | 319 | 0.0 | 3918.0 | 362.4124018413214 | 3912 |
| 322 | 320 | 0.0 | 3916.0 | 362.5453560790685 | 3912 |
| 323 | 321 | 0.0 | 3917.0 | 362.6783103168156 | 3913 |
| 324 | 322 | 0.0 | 3916.0 | 362.8112645545627 | 3914 |
| 325 | 323 | 0.0 | 3917.0 | 362.94421879230975 | 3913 |
| 326 | 324 | 0.0 | 3916.0 | 363.0771730300569 | 3913 |
| 327 | 325 | 0.0 | 3916.0 | 363.21012726780395 | 3913 |
| 328 | 326 | 0.0 | 3917.0 | 363.343081505551 | 3915 |
| 329 | 327 | 0.0 | 3917.0 | 363.47603574329816 | 3912 |
| 330 | 328 | 0.0 | 3915.0 | 363.6089899810452 | 3913 |
| 331 | 329 | 0.0 | 3917.0 | 363.7419442187923 | 3913 |
| 332 | 330 | 0.0 | 3917.0 | 363.8748984565394 | 3912 |
| 333 | 331 | 0.0 | 3916.0 | 364.0078526942865 | 3914 |
| 334 | 332 | 0.0 | 3916.0 | 364.14080693203357 | 3913 |
| 335 | 333 | 0.0 | 3916.0 | 364.27376116978064 | 3914 |
| 336 | 334 | 0.0 | 3916.0 | 364.40671540752777 | 3913 |
| 337 | 335 | 0.0 | 3917.0 | 364.53966964527484 | 3911 |
| 338 | 336 | 0.0 | 3916.0 | 364.6726238830219 | 3912 |
| 339 | 337 | 0.0 | 3917.0 | 364.80557812076904 | 3912 |
| 340 | 338 | 0.0 | 3916.0 | 364.9385323585161 | 3912 |
| 341 | 339 | 0.0 | 3917.0 | 365.0714865962632 | 3914 |
| 342 | 340 | 0.0 | 3917.0 | 365.2044408340103 | 3913 |
| 343 | 341 | 0.0 | 3917.0 | 365.3373950717574 | 3914 |
| 344 | 342 | 0.0 | 3916.0 | 365.47034930950446 | 3913 |
| 345 | 343 | 0.0 | 3916.0 | 365.6033035472516 | 3914 |
| 346 | 344 | 0.0 | 3916.0 | 365.73625778499866 | 3912 |
| 347 | 345 | 0.0 | 3916.0 | 365.8692120227457 | 3912 |
| 348 | 346 | 0.0 | 3917.0 | 366.0021662604928 | 3913 |
| 349 | 347 | 0.0 | 3917.0 | 366.1351204982399 | 3914 |
| 350 | 348 | 0.0 | 3916.0 | 366.268074735987 | 3913 |
| 351 | 349 | 0.0 | 3917.0 | 366.40102897373407 | 3912 |
| 352 | 350 | 0.0 | 3916.0 | 366.5339832114812 | 3912 |
| 353 | 351 | 0.0 | 3919.0 | 366.66693744922827 | 3914 |
| 354 | 352 | 0.0 | 3915.0 | 366.79989168697534 | 3910 |
| 355 | 353 | 0.0 | 3917.0 | 366.93284592472247 | 3913 |
| 356 | 354 | 0.0 | 3918.0 | 367.06580016246954 | 3911 |
| 357 | 355 | 0.0 | 3917.0 | 367.1987544002166 | 3912 |
| 358 | 356 | 0.0 | 3917.0 | 367.33170863796374 | 3912 |
| 359 | 357 | 0.0 | 3917.0 | 367.4646628757108 | 3913 |
| 360 | 358 | 0.0 | 3916.0 | 367.5976171134579 | 3913 |
| 361 | 359 | 0.0 | 3917.0 | 367.73057135120496 | 3913 |
